Print
| 207 | 1.4 75 hj M5 | 1.4 90 hj BMP5 | 1.4 VTi 95 hj M5 | 1.6 VTi 120 hj M5 | 1.6 VTi 120 hj AT4 | 1.4 HDi 70 hj M5 | 1.6 HDi 90 hj M5 | 1.6 HDi FAP 110 hj M5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kubatūra, cm³ | 1360 | 1360 | 1397 | 1598 | 1598 | 1398 | 1560 | 1560 |
| Jauda, kW/ ZS | 54/75 | 65/90 | 70/95 | 88/120 | 88/120 | 50/70 | 66/90 | 80/110 |
| Griezes moments, Nm/apgr./min | 118/3300 | 133/3250 | 136/4000 | 160/4250 | 160/4250 | 160/2000 | 215/1750 | 240/1750 |
| Maksimālais ātrums, km/h | 167 | 180 | 185 | 190 | 190 | 166 | 182 | 193 |
| Augstums, m | 1.472 | 1.472 | 1.472 | 1.472 | 1.472 | 1.472 | 1.472 | 1.472 |
| Platums, m | 1.748 | 1.748 | 1.748 | 1.748 | 1.748 | 1.748 | 1.748 | 1.748 |
| Garums, m | 4.045 | 4.045 | 4.045 | 4.045 | 4.045 | 4.045 | 4.045 | 4.045 |
| Standarta aprīkojuma riepu izmērs | 185/65 R15 T | 185/65 R15 T | 185/65 R15 T | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 T | 185/65 R15 H | 195/55 R16 V |
| Garenbāze, m | 2.540 | 2.540 | 2.540 | 2.540 | 2.540 | 2.540 | 2.540 | 2.540 |
| Pašmasa, kg | 1139 | 1196 | 1170 | 1203 | 1204 | 1194 | 1214 | 1263 |
| Kravnesība, kg | ||||||||
| Maksimālā pilna masa piekabei bez bremzēm, kg | ||||||||
| Maksimālā pilna masa piekabei ar bremzēm, kg | ||||||||
| Degvielas patēriņš - pilsētā, l/100km | 8.7 | 7.9 | 7.9 | 8.4 | 9.7 | 5.7 | 5.7 | 5.8 |
| Degvielas patēriņš - uz šosejas, l/100km | 5.0 | 5.2 | 4.8 | 5.0 | 5.3 | 3.7 | 3.7 | 3.8 |
| Degvielas patēriņš - vidējais, l/100km | 6.4 | 6.2 | 5.9 | 6.2 | 6.9 | 4.4 | 4.4 | 4.5 |
| CO2 emisija, g/km | 147 | 146 | 140 | 141 | 160 | 117 | 117 | 120 |
| Paātrinājums, 0-100 km/h s | 14.4 | 14.0 | 12.1 | 9.6 | 11.4 | 15.1 | 11.5 | 10.1 |
| Kravas nodalījuma min. tilpums, dm³ | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Kravas nodalījuma maks. tilpums, dm³ | 1195 | 1195 | 1195 | 1195 | 1195 | 1195 | 1195 | 1195 |
| Degvielas tvertnes tilpums, l | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |






















