- Rezervēt izmēģinājuma braucienu
- Vēlos piedāvājumu
- Tehniskā informācija
- Cenrādis
- Skatīt tuvāk
- GalerijaAtpakaļ
Garantija ir spēkā piecus gadus vai līdz 100 000 kilometru nobraukumam.
(2 gadu ražotāja līgumiskā garantija + 3 gadu KW Bruun Baltic OÜ papildus garantija)
Cenas ir spēkā, sākot ar 01.01.2012, un ietver pievienotās vērtības nodokli 22%.
Rekomendētā mazumtirdzniecības cena.
KW Bruun Baltic OÜ patur tiesības izmainīt cenas, aprīkojumu un apturēt kāda modeļa tirdzniecību bez iepriekšeja brīdinājuma.
Print
(2 gadu ražotāja līgumiskā garantija + 3 gadu KW Bruun Baltic OÜ papildus garantija)
Cenas ir spēkā, sākot ar 01.01.2012, un ietver pievienotās vērtības nodokli 22%.
Rekomendētā mazumtirdzniecības cena.
KW Bruun Baltic OÜ patur tiesības izmainīt cenas, aprīkojumu un apturēt kāda modeļa tirdzniecību bez iepriekšeja brīdinājuma.
| Cenrādis | PĀRNESUM KĀRBA | JAUDA kW/zs | l/100km | CO2 g/km | CENA € |
|---|---|---|---|---|---|
| BENZĪNA MOTORS | |||||
| Sport 1.6 VTi | M5 | 88/120 | 6,7 | 155 | 23 197 |
| Sport Pack 1.6 VTi | M5 | 88/120 | 6,9 | 159 | 24 315 |
| Sport Pack 1.6 THP | M6 | 115/156 | 7,2 | 167 | 25 857 |
| Sport Pack 1.6 THP AT6 | AT6 | 115/156 | 7,7 | 179 | 27 526 |
| Féline 1.6 THP 200 | M6 | 147/200 | 7.0 | 162 | 30 933 |
| DĪZEĻMOTORS | |||||
| Sport 1.6 e-HDi STT* | M6 | 82/112 | 4,7 | 123 | 25 490 |
| Sport Pack 2.0 HDi | M6 | 120/163 | 5,7 | 149 | 28 577 |
| Sport Pack 2.0 HDi AT6 | AT6 | 120/163 | 6,6 | 172 | 30 358 |
*STT - Stop&Start ir funkcija, kas pārslēdz dzinēju gaidīšanas režīmā, tiklīdz automašīna apstājas – tas samazina degvielas patēriņu un CO2 izmešus.

| 308CC | 1.6 VTi 120 M5 | 1.6 THP 156 M6 | 1.6 THP 140 AT4 | 1.6 HDi 110 FAP M6 | 2.0 HDi FAP 140 M6 | 2.0 HDi FAP 136 AT6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kubatūra, cm³ | 1598 | 1598 | 1598 | 1560 | 1997 | 1997 |
| Jauda, kW/ ZS | 88/120 | 115/156 | 103/140 | 82/112 | 103/140 | 100/136 |
| Griezes moments, Nm/apgr./min | 160/4250 | 240/1400 | 240/1400 | 270/1750 | 340/2000 | 340/2000 |
| Maksimālais ātrums, km/h | 195 | 215 | 205 | 192 | 208 | 202 |
| Augstums, m | 1.426 | 1.426 | 1.426 | 1.426 | 1.426 | 1.426 |
| Platums, m | 1.817 | 1.817 | 1.817 | 1.817 | 1.817 | 1.817 |
| Garums, m | 4.440 | 4.440 | 4.440 | 4.440 | 4.440 | 4.440 |
| Standarta aprīkojuma riepu izmērs | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 |
| Garenbāze, m | 2.605 | 2.605 | 2.605 | 2.605 | 2.605 | 2.605 |
| Pašmasa, kg | 1480 | 1512 | 1523 | 1525 | 1599 | 1620 |
| Kravnesība, kg | ||||||
| Maksimālā pilna masa piekabei bez bremzēm, kg | ||||||
| Maksimālā pilna masa piekabei ar bremzēm, kg | ||||||
| Degvielas patēriņš - pilsētā, l/100km | 9.3 | 10.7 | 11.8 | 6.6 | 7.8 | 9.6 |
| Degvielas patēriņš - uz šosejas, l/100km | 5.5 | 5.6 | 6.0 | 4.6 | 4.8 | 5.5 |
| Degvielas patēriņš - vidējais, l/100km | 6.9 | 7.5 | 8.1 | 5.3 | 5.9 | 7.0 |
| CO2 emisija, g/km | 165 | 177 | 192 | 139 | 155 | 185 |
| Paātrinājums, 0-100 km/h s | 12.5 | 9.8 | 11.6 | 12.2 | 10.8 | 11.8 |
| Kravas nodalījuma min. tilpums, dm³ | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 |
| Kravas nodalījuma maks. tilpums, dm³ | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 |
| Degvielas tvertnes tilpums, l | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |






















