Print
| Boxer | FT330 L1H1 5-k | FT333 L2H1 5-k | FT333 L2H2 5-k | FT335 L2H2 6-k | FT335 L3H2 6-k | FT435 L3H3 6-k |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kubatūra, cm³ | 2198 | 2198 | 2198 | 2198 | 2999 | 2999 |
| Jauda, kW/ ZS | 74/100 | 74/100 | 74/100 | 88/120 | 116/160 | 116/160 |
| Griezes moments, Nm/apgr./min | ||||||
| Maksimālais ātrums, km/h | ||||||
| Riepas izmērs | ||||||
| Degvielas patēriņš - pilsētā, l/100km | 8.9 | 9.2 | 9.2 | 10.7 | 10.8 | 11.0 |
| Degvielas patēriņš - uz šosejas, l/100km | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 8.2 | 8.1 | 8.3 |
| Degvielas patēriņš - vidējais, l/100km | 7.9 | 8.1 | 8.1 | 9.1 | 9.1 | 9.3 |
| Paātrinājums, 0-100 km/ h s | ||||||
| Degvielas tvertnes tilpums, l | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Pasažieru vietas, ieskaitot vadītāju | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Izmešu atbilstība | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 |
| Augstums, m | 2.254 | 2.254 | 2.524 | 2.524 | 2.524 | 2.764 |
| Garums, m | 4.963 | 5.413 | 5.413 | 5.413 | 5.998 | 5.998 |
| Platums, m | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 |
| Garenbāze, m | 3.000 | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 4.035 | 4.035 |
| Platums starp riteņu arkām kravas nodalījumā, m | ||||||
| Kravas nodalījuma platums, m | 1.870 | 1.870 | 1.870 | 1.870 | 1.870 | 1.870 |
| Kravas nodalījuma augstums, m | 1.662 | 1.662 | 1.932 | 1.932 | 1.932 | 2.172 |
| Kravas nodalījuma garums, m | 2.670 | 3.120 | 3.120 | 3.120 | 3.705 | 3.705 |
| Iekraušanas augstums, m | 0.535 - 0.565 | 0.535 - 0.565 | 0.535 - 0.565 | 0.535 - 0.565 | 0.535 - 0.565 | 0.535 - 0.565 |
| Kravas nodalījuma min. tilpums, m³ | ||||||
| Kravas nodalījuma maks. tilpums, m³ | 8.0 | 10.0 | 11.5 | 11.5 | 13 | 15 |
| Kravnesība, kg | 1155 | 1415 | 1390 | 1575 | 1475 | 1410 |
| Pašmasa, kg | 1845 | 1885 | 1910 | 1925 | 2025 | 2090 |
| Pilna masa, kg | 3000 | 3300 | 3300 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Maks. slodze uz priekšējo asi, kg | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
| Maks. slodze uz aizmugurējo asi, kg | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Piekabes bez bremzēm maks. masa, kg |






















